北汽集团作为中国五大汽车集团之一,拥有13万中外员工,61年的发展历史,全球汽车行业排名14,跻身世界500强,是中国汽车产业产品品种最全、产业链最完善、商用车规模最大、新能源汽车市场领先的汽车集团之一。

全方位招商支持政策
北汽越野车下设4S店、商超店、商街店、城市展厅等多种店面形式,鼓励经销商轻资产入驻。
专属店支持政策
4S店根据面宽和面积共分为A/B/C/D四类,主要支持北汽越野车的售前售后服务。
店面级别 | 建设标准(㎡) | 补贴标准(依据城市级别区分) | |||||||||
展厅面宽 | 展厅面积 | 办公面积 | 售前面积 | 车间 | 功能间 | 服务面积 | 总面积 | 新建/万元 | 改建/万元 | ||
专属店 | A | 35m | 600 | 400 | 1000 | 1200 | 400 | 1600 | 2600 | 370-460 | 280-360 |
B | 30m | 500 | 300 | 800 | 750 | 250 | 1000 | 1800 | 260-320 | 200-250 | |
C | 25m | 400 | 200 | 600 | 600 | 200 | 800 | 1400 | 200-250 | 160-200 | |
D | 20m | 300 | 100 | 400 | 380 | 120 | 500 | 900 | 80-110 |
越野驿站支持政策
越野驿站根据所在商圈的特性分为商超店/商街店/城市展厅三类,主要功能为车辆销售签约和顾客现场体验。
店面级别 | 越野驿站建设标准 | 补贴标准(依据城市级别区分) | |||||||
展厅面宽 | 展厅面积 | 办公面积 | 售前面积 | 总面积 | 元/㎡ | 总补贴/万元 | |||
越野驿站 | 商超店 (购物商圈) | ≥8 | 100-800 | — | 100-800 | 100-800 | 1080 ~ 1350 | 10.8 ~ 108 | |
商街店(购物商圈) | ≥10 | 200-800 | 30-50 |
200-800 (含办公面积) |
200-800 (含办公面积) |
||||
城市展厅(购物商圈) | ≥15 |
>整体面积 *50% |
≤ 整体面积 *50% |
300-800 (含办公面积) |
300-800 (含办公面积) |




※招商城市随市场变化动态更新
店面级别 | 省/市 | |||
北区 | 内蒙: | 锡林郭勒 | ||
黑龙江: | 哈尔滨、佳木斯 | |||
河北 | 邯郸 | |||
东区 | 浙江: | 金华(市区)、嘉兴、湖州、绍兴 | ||
江苏: | 南京、南通(市区) | |||
山东: | 济南、东营 | |||
南区 | 河南: | 郑州 | ||
广西: | 桂林、柳州 | |||
江西: | 南昌 | |||
湖南: | 岳阳 |

车型系列
以振兴“越野世家”为初心,打造“中国越野第一品牌”为使命,截至目前,北京越野已完成BJ40、BJ80系列多款产品开发,
满足了市场的不同需求,以匠心之作坚守品质,完成了从入门级到专业级的完整覆盖。

