
向下滑动
以越野之名,行英雄之事。“全域专业操控官”BJ40刀锋英雄版,汽油版为探索畅享者倾心打造,柴油版为探索求实者量身定制
由外到内进行全面提升,以强悍实力,为你“刀锋护航”
-
0mm
最大轴距
-
0AT
变速器
-
0kW
最大功率
-
0N·m
最大扭矩
动力超强
磅礴动力 畅享驾驭
2.3T汽油发动机+爱信6AT变速箱,高效动力输出,专为越野而生
2.0D柴油发动机+采埃孚8AT变速箱,经济高扭保证,打造可靠性能
科技加持 硬核实力
利刃出鞘,越野利器“三把锁”
超能涉水,整车涉水深度达到750mm
性能升级 开辟坦途
性能跃升,轻量化前桥可靠耐用
响应灵敏,精细化调校制动系统
机动更强,转向结构升级操控更灵活
外观超野
硬朗身躯 藏与柔情
酷黑格栅,野性蓄势待发 硬派美学,尽显铁汉柔情
时尚点缀 恰到好处
经典哑光,彰显低调王者气势
多维光圈,燃动炫彩黑夜
体验超赞
智能体验 颠覆传统
悦目清晰,10.25吋中控屏、12.3吋液晶仪表,暖光环绕,人性化智能灯光配置
无忧随行 安全守护
降噪进化,NVH性能提升驾驶舒适性
换胎无忧,智慧胎压监测系统,
健康座舱,CN95级高效复合空气过滤系统
配置表
|
|
|
|
|
车型/系列
|
P系列
|
BJ40刀锋英雄版(柴油) 先锋
|
BJ40刀锋英雄版(柴油) 侠客
|
BJ40刀锋英雄版(汽油) 先锋
|
BJ40刀锋英雄版(汽油) 至尊
|
基本参数
车身形式 | 非承载式 |
前悬架系统 | 双横臂/螺旋弹簧前独立悬架 |
后悬架系统 | 五连杆/螺旋弹簧非独立悬架 |
长*宽*高mm | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 |
轴距mm | 2745 |
前/后轮距mm | 1610 |
最大爬坡度 | 60% |
接近角° | 37 |
离去角° | 31 |
纵向通过角° | 23 |
空载离地间隙mm | 220 |
油箱容积L | 75 |
行李箱容积L | 532/965(座椅放倒/翻折) |
发动机最大功率kW | 120 | 120 | 155 | 170 |
发动机最大扭矩N.m | 380 | 380 | 330 | 345 |
燃料形式 | 柴油0#-35# | 柴油0#-35# | 汽油95/97# | 汽油95/97# |
工况油耗 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 10.6 |
排放标准 | 国ⅤI | 国ⅤI | 国ⅤI | 国ⅤI |
驱动类型 | 前置4WD | 前置4WD | 前置4WD | 前置4WD |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
变速器类型 | 8AT | 8AT | 5MT | 6AT |
驾驶模式 | ●雪地/运动/舒适/经济 | ●雪地/运动/舒适/经济 | — | ●雪地/运动 |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● |
电子制动EPB | ● | ● | ● | ● |
自动驻车Auto-hold | ● | ● | ● | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● |
备胎罩 | — | — | — | ● |
265/65 R17 AT轮胎 | ● | ● | ● | ● |
17寸铝合金轮辋 | ●熏黑/红色卡钳 | ●熏黑/红色卡钳 | ●单色 | ●熏黑/红色卡钳 |
操控及安全配置
ABS+制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制ESP | ● | ● | ● | ● |
制动辅助EBA | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制TCS | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助HAC | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降HDC | ● | ● | ● | ● |
防侧翻控制系统RMI | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统(显示) | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
主/副驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
前排预紧限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后排儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
车身防盗报警 | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁/P档解锁 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪(无SD卡) | — | ● | — | ● |
外部配置
侧踏板 | — | ● | — | ● |
前/后红色拖车钩 | ● | ● | ● | ● |
酷黑前格栅 | ● | ● | ● | ● |
开式前牌照板 | ● | ● | — | — |
侧围下饰条 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | ● | — | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● |
后风挡加热功能 | ● | ● | ● | ● |
前间歇式无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙(2把) | ● | ● | ● | ● |
车窗玻璃 | ●白玻 | ●绿玻 | ●白玻 | ●绿玻 |
内部配置
内置软顶衬 | ● | ● | ● | ● |
普通多功能方向盘 | ● | — | ● | — |
皮质多功能方向盘 | — | ● | — | ● |
方向盘角度上下调节 | ● | ● | ● | ● |
12.3“全尺寸液晶仪表 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | — | ● | — | ● |
遮阳板+化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
前排综合取电口 | ● | ● | ● | ● |
220V电源插座 | —(预留接口) | ● | ● | ● |
副驾驶位越野拉手 | ● | ● | ● | ● |
前后上车拉手 | ● | ● | ● | ● |
前后行车拉手 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置
高级织物座椅 | ● | — | ● | — |
高档皮质座椅 | — | ● | — | ● |
主驾座椅6向调节 | ●(手动) | ●(电动) | ●(手动) | ●(电动) |
主驾座椅头枕 | ●(两向) | ●(四向) | ●(两向) | ●(四向) |
主驾座椅腰托调节 | ●(手动) | ●(电动) | ●(手动) | ●(电动) |
副驾座椅4向调节 | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) |
副驾座椅两向头枕 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热(三挡) | — | ● | — | ● |
前座中央扶手皮质包覆 | ●双开 | ●双开 | ●前后翻 | ●双开 |
后排座椅中央扶手/杯托 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背角度调节(7档) | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背4/6分折叠 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅二次翻转 | ● | ● | ● | ● |
后排头枕个数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
多媒体配置
AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙电话及音乐 | ● | ● | ● | ● |
AUX音源接口 | ● | ● | ● | ● |
USB接口个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外接设备视频播放 | ● | ● | ● | ● |
高保真音响 | ●(6扬声器) | ●(6扬声器) | ●(6扬声器) | ●(6扬声器) |
灯光配置
LED前组合大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯(转向补光) | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
中央阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
车门内侧反光片 | ● | ● | ● | ● |
杯托带状氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
车内单色点状氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
副驾把手氛围灯 | ●(BJ40) | ●(BJ40) | ●(BJ40) | ●(BJ40) |
脚部空间照明灯 | ● | ● | ● | ● |
手套箱照明灯 | ● | ● | ● | ● |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
LED后组合尾灯 | ● | ● | ● | ● |
照地迎宾灯 | — | — | — | ● |
空调配置
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
车规级CN95空气过滤系统 | ● | ● | ● | ● |
越野配置
电控分时四驱 | ● | ● | ● | ● |
高强度防滚杠 | ● | ● | ● | ● |
黑色可拆卸式硬顶棚 | ● | ● | ● | ● |
前桥电控差速锁 | — | ○ | — | ● |
后桥电控差速锁 | — | ○ | — | ● |
后桥机械差速锁 | ● | ● | ● | — |
轻量化前桥 | ● | ● | ● | ● |
智能网联配置
10.25英寸中控屏 | ● | ● | ● | ● |
地图推送 | — | ● | — | ● |
车载WIFI | — | ● | — | ● |
4G模块 | — | ● | — | ● |
语音识别 | — | ● | — | ● |
实时导航 | — | ● | — | ● |
在线音乐及电台 | — | ● | — | ● |